MUQADDIMAH
Alhamdulillah dengan pertolongan Allah dakwah yang merupakan tugas kita untuk menjalankan, dan mengembangkan risalah Rasul dinegeri ini, setahap – demi setahap, langkah – langkahnya semakin terasa menggetarkan bumi Posa’asa ini. Derap suara alunan kalimat-kalimat Illahi, penyebaran hidayah Illahi semakin menggema dibumi Posa’asa ini.
Keteladanan para kader dan simpatisan dakwah semakin diakui keberadaanya ditengah-tengah kemajamukan masyarakat Wakatobi, yang insya-Allah akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan aspek Akhlak di kabupaten Wakatobi yang kita cintai bersama. Semua ini patut kita syukuri dengan cara lebih melipat gandakan kerja-kerja pelayanan kita kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera di Jantung Segitiga Karang Dunia.
Kami menyadari sungguh bahwa Allah telah memerintahkan agar ada sebagian dari kita yang mengemban amanah dakwah untuk melaksanakan amal ma’ruf dan nahi mungkar yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan kemanusiaan dan peradaban itu sendiri. Seperti difirmankan oleh Allah SWT yang artinya:
“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus diibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kam kepada mereka; (QS.Al-qoshos :59).
Namun kami menyadarai sungguh bahwa membangun manusia dan peradaban kabupaten ini menjadi kabupaten yang maju dan modern dengan khilafah Islamiyah tidak dapat dilakukan hanya oleh kami dari Semai Intelektual Muda Wakatobi, karena itu kita harus bergandengan tangan dengan semua anak bangsa dari berbagai elemen dan siapa saja yang mau berkhidmat untuk membangun kabupaten ini menjadi kabupaten Robbani, itulah yang menjadi inspirasi kami untuk mengatakan “SIM Laha Kami Huluk” - (SIM Untuk Kita Semua). Itulah pemehaman kami tentang amal ma’ruf yang membutuhkan kebersamaan untuk menjalankan membutuhkan koalisi untuk memenangkanya dan persaudaraan untuk melanggengkannya sehingga kebaneran akan menang atas kebathilan. Dalam ayat tadi selanjutnya Allah menjelaskan:
“ Dan tidak pernah ( pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaaan melakukan kezoliman”
Allah SWT menegaskan dalam ayat ini bahwa pangkal kebinasaan yang akan diturunkan oleh Allah SWT itu jika para pemimpin, umat ini, masyarkat Wakatobi ini, bangsa ini, kemanusiaan ini, berkarakter zalim, bersifat zalim seperti tidak mau memenangakan keadilan atau berjiwa diskriminatif, berwatak korup, tidak peduli dengan penderitaan rakyat kecil dan kemungkaran lainya.
Dari itu semua kami SIM Wakatobi ingin menegaskan bahwa, Salah satu pilar dari sebuah peradaban adalah generasi, kalau generasi memiliki moralitas yang rusak maka nasib sebuah peradaban di ambang kehancuran. Memperhatikan perkembangan anak dari sisi moralitas maupun dari sisi pendidikan adalah hal yang sangat penting, dan tugas ini bukan hanya oleh pemerintah akan tetapi semua pihak.
Apalagi di tengah krisis dan kondisi bangsa yang tak menentu dikhususkan pada kabupaten Wakatobi, keadaan ekonomi masyarakat yang semakin memprihatinkan, yang berakibat banyak anak-anak umur sekolah tidak lagi mendapatkan haknya untuk merasakan pendidikan baik pengertian secara umum maupun pendidikan moral.
Dari kondisi dan keprihatian yang mendalam maka organisasi ini mengadakan sebuah Latihan Dasar Pemuda-Pelajar Islam sebagai awal proses pembentukan jati diri remaja yang berorientasi pada akhlak, akidah serta ibadah menuju generasi Robbani, juga sebagai swadaya masyarakat yang memiliki niat dan cita-cita menciptakan generasi yang percaya bahwa Negeri Surga Nyata Bawah Laut ini masih dapat bangkit dari segala bentuk kehancuran. Insya Allah
LANDASAN KEGIATAN
¨ “Dan hendaklah ada golongan umat yang menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar dan mereka itulah yang beruntung. (Q.S.Ali Imran:104).
¨ “ Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan bila Allah hendak (mendatangkan) bahaya kepada suatu kaum, tiadalah dapat ditolak dan mereka tiada mempunyai pelindung selain Allah.” (QS. Ar-Ra’d : 11)
¨ “Dan Belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bebuat baik” (QS. Al-Baqarah: 195).
¨ “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti bagunan yang tersusun kokoh.” (QS. As-Saff (Barisan) : 4).
NAMA KEGIATAN
“LATIHAN DASAR PEMUDA-PELAJAR ISLAM”
TEMA KEGIATAN
TUJUAN KEGIATAN
- Mengeratkan tali silaturrahim antar Pemuda-Pelajar dalam menyatukan gerak langkah Pelajar-Pemuda di Wakatobi.
- Meningkatan kualitas sumber daya Muslim dikalangan pelajar baik aspek Rohani, Jasmani dan Fikr, maupun mental emosional.
- Membentuk pribadi-pribadi Muslim yang berintelektual, terampil, cerdas dan Simpati.
- Bersama menghasilkan solusi dan kerja nyata dalam menyelesaikan permasalahan ummat di kabupaten Wakatobi
- Memmbannggun Budaya berbagi ilmu dan wawasan.
PESERTA KEGIATAN
v Peserta terdiri dari Pemuda Dan Pelajar yang Berada di Lingkup Kecamatan Wangi-wangi Selatan dan Wangi-wangi
· Perwakilan Pelajar SMP/sederajat & SMA/sederajat Se-Wangi-wangi : 100 Orang
· Perwakilan Pemuda Se-Wangi-wangi : 25 Orang
· Perwakilan Pelajar SMP/sederajat & SMA/sederajat Se-Wangi-wangi Selatan : 100 Orang
· Perwakilan Pemuda Se-Wangi-wangi Selatan : 25 Orang
· Perwakilan Pelajar SMP/sederajat & SMA/sederajat se-Pulau Kalidupa : 100 Orang
· Perwakilan Pelajar SMP/sederajat & SMA/sederajat se-Pulau Tomia : 100 Orang
· Perwakilan Pelajar SMP/sederajat & SMA/sederajat se-Pulau Binongko : 100 Orang
Jumlah kesuluruhan adalah : 550 Orang
WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Rabu - Ahad, 10-14 Agustus 2011, Gedung Aula Madrasah Tsanawiah Negeri Wangi-wangi, Wakatobi
SUSUNAN KEPANITIAAN
Terlampir
BENTUK KEGIATAN/SUSUNAN ACARA
Terlampir
ANGGARAN DANA
Terlampir
KHATIMAH
Demikianlah proposal kegiatan ini kami rancang. Kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat terlepas dari peran dan kerjasama kita semua. Dan semoga Allah SWT memberikan petunjuk, berkat dan rahmat-Nya serta Ridho-Nya atas semua kegiatan yang telah kita rencanakan. Amin.
“ Dan orang – orang yang berjihad untuk (mencari Keridhaan) Kami, benar – benar akan Kami tunjukkan kepada mereka Jalan – jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar – benar beserta orang – orang yang berbuat kebajikan “ ( QS. Ar - Rum : 69 )
PENGESAHAN
Wanci, 31 Januari 2011
Panitia Pelaksana
Latihan Dasar Pemuda Pelajar Islam
| |
KOORDINATOR PEMBIMBING
Ketua LA JUMA LA DAIMA, S.Pd | Sekretaris Muh. Hamiruddin, S. |
Mengetahui,
Semai Intelektual Muda Wakatobi
HARVIYADIN, SP
Ketua Umum
LAMPIRAN 1
SUSUNAN KEPANITIAAN
LATIHAN DASAR PEMUDA – PELAJAR ISLAM
Penanggung Jawab : Harviyadin, SP
Penasehat / Pembimbing : La Juma La Daima, S.Pd
Steering Committee :
Ust. Muh. Hamiruddin, S.Pd.I (Koordinator)
Muh. Kasmin Syam
Ust. Bakri, S.Sos
Haryono Tuaputy
Irmawati, Am. Keb
Nurhaeni, S.Pd
Hasiaty, S.IP
Vebrina Sance
S u s i l a n i
Organizing Committee
Ketua Panitia : Mayudi Al-Oki Latbual
Sekretaris : J u n a i d i
Bendahara : WD. Khairyati Fitria A.
Devisi-devisi
Devisi Kesektariatan, Administrasi & Fasilitator | Devisi HUMAS & Publikasi | Devisi Dokumentasi & Dekorasi | Devisi Transportasi, Perlengkapan & Akomodasi |
Ketua : Wa Eli H. Anggota : 1) Nurwani 2) Wa Masi 3) Damatia 4) La Ode Rian Fitrah Dani 5) Abdul Kadir Hr. 6) Yogi Sumardi 7) Wa Ode Suharni 8) Yuni Sahara | Ketua : Ana Tangka Anggota : 1) H a s n i 2) Kartika Pratami Putri 3) Lenawati 4) Sarmanto 5) N a r t i 6) La Ode Kasyiful Asrar 7) Leni Safitri 8) Wahdania | Ketua : Irsan Mustafa Anggota : 1) Hajiban 2) Hasdiani 3) Wa Ode Siti Afifah 4) La Ode Muhudatsir 5) Hildawati 6) Rian Hiayat 7) Dudi Yanto 8) Mirdan Riani | Ketua : La Ode Hamsyah Anggota : 1) Akh. Agus 2) Edi Sumarno 3) Irmawan 4) LD. Muh. Akramullah N. 5) Ega Yulianti Saida 6) Andi Nugraha 7) Yahya Anugrah 8) Wa Ode Nurmina |
Devisi Konsumsi | Devisi Kesehatan & Keamanan | Devisi Dana & Usaha | Devisi Acara |
Ketua : Justiani Anggota : 1) Andi Sriwanti 2) Ridawati 3) Ukh. Isy 4) Siti Halmia 5) Desta Eka Saputri 6) Novuta Sari 7) | Ketua : La Jumadin Anggota : 1) Ukh. Darni 2) Fitrianto 3) Amirudin Ade Saputra 4) R i k i 5) Desiasni 6) Nur Ismatullah 7) Wa Ode Nurdiana | Ketua : Suharda Anggota : 1) Jarudin 2) Mardea Alamudin 3) R i k i 4) E r d i n 5) M a r n i 6) D a r w I a 7) Ariyanti | Ketua : WD. Dwi Sulfiana Anggota : 1) Nurdiyanti 2) Rasna Wati 3) WD. Nia Sari 4) Deliani Muni 5) Hasriani 6) Febrianty 7) Feriyani |
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Q.S.Ash -Shaff :4)
LAMPIRAN 2
BENTUK KEGIATAN
LATIHAN DASAR PEMUDA – PELAJAR ISLAM
Rabu, 10 Agustus 20111
Waktu | Deskripsi Kegiatan | Pengisi Acara | Keterangann |
15.00 - 16.30 | Registrasi Peserta & Persiapan Opening Ceremony | Panitia Devisi Acara | |
16.30 – 17.30 | Opening Ceremony 1. Pembukaan 2. Tausyiah Robbani 3. Lagu 4. Laporan Ketua Panitia 5. Sambutan-sambutan 6. Do’a 7. Penutup | · Indonesia Raya · Mars Pemuda Islam Ketua Panitia · Ketua PUSDIM PERMAI · Ketua Umum SIM Wakatobi · Bupati Wakatobi 1. | |
17.30 – 18.30 | ISSHO + Buka Puasa | Peserta | Do’a Berbuka Puasa |
18.30 – 19.00 | Kultum >Makan Malam | Panitia | |
19.00 – 21.30 | > Sholat Isya > Ceramah > Sholat Tarawih | Ustadz La Juma La Daima, S.Pd | Konfirmasi |
21.30 – 23.00 | Tadarus Al-Qur’an | Peserta – Panitiia - Pengarah | |
Kamis, 11 Agustus 2011
Waktu | Deskripsi Kegiatan | Pengisi Acara | Keterangann |
23.00 – 02.00 | Istirahat Malam | | |
02.00 – 04.00 | Qiyamul Lail >Makan Sahur | Peserta > Panitia | Do’a Sebelum Sahur |
04.00 – 05.00 | Sholat Subuh >Kultum >Dzikir Al-Matsurat | Pengarah | |
05.00 – 08.30 | Riadho >Aktivitas Pribadi | Panitia | Riadho |
08.30 – 09.00 | Chek In Peserta | Pengarah | |
09.00 – 10.30 | Materi I : Syumuliatul Islam | Ustadz Sutaryo | Konfirmasi |
10.30 – 11.00 | Games & Diskusi | Pengarah | |
11.00 – 12.30 | Materi II : Urgensi Syahadatain | Ustadz Leman Jaya, ST | Konfirmasi |
12.30 – 14.00 | Sholat Dzuhur >Tadarus >Istirahat | Panitia | |
14.00 – 15.00 | Ta’aruf >Silaturrahim >Games | Pengarah | |
15.00 – 16.00 | Sholat Ashar >Kultum >Games | Pengarah > Panitia | |
16.00 – 17.00 | Riadho Sore | Panitia | |
17.00 – 18.30 | Bersih-bersih >Buka Puasa >Sholat Maghrib | Panitia | |
18.30 – 19.00 | Kultum Menulis Artikel >Makan Malam | Peserta > Panitia | |
19.00 – 21.30 | · Sholat Isya · Ceramah · Sholat Tarawih | Ust. Azzamul Yusuf Al-Amir | |
21.30 – 23.00 | Tadarus Al-Qur’an | Peserta – Panitia - Pengarah | |
23.00 – 02.00 | Istirahat Malam | | |
Jum’at, 12 Agustus 2011
Waktu | Deskripsi Kegiatan | Pengisi Acara | Keterangann |
02.00 – 04.00 | Qiyamul Lail >Makan Sahur | Peserta > Panitia | Do’a Sebelum Sahur |
04.00 – 05.00 | Sholat Subuh >Kultum >Dzikir Al-Matsurat | Pengarah | |
05.00 – 08.30 | Riadho >Aktivitas Pribadi | Panitia | Riadho |
08.30 – 09.00 | Chek In Peserta | Pengarah | |
09.00 – 10.30 | Materi III : Urgensi Sholat | Ustadz La Juma La Daima, S.Pd | Konfirmasi |
10.30 – 11.00 | Games & Diskusi | Pengarah | |
11.00 – 12.00 | Materi IV : Urgensi Puasa | Ustadz Muhammad Ijo, SE | Konfirmasi |
12.00 – 14.00 | Sholat Jum’at >Tadarus >Istirahat | Panitia | |
12.00 – 14.00 | Materi Khusus : Keakhwatan | Ustdzah Irmawati, Am. Keb. | Konfir/ Peserta Akhwat |
14.00 – 15.00 | Materi V : Urgensi Zakat | Ustadz Baharudin | Konfirmasi |
15.00 – 16.00 | Sholat Ashar >Kultum >Diskusi >Games | Pengarah > Panitia | |
16.00 – 17.00 | Riadho Sore | Panitia | |
17.00 – 18.30 | Bersih-bersih >Buka Puasa >Sholat Maghrib | Panitia | |
18.30 – 19.00 | Kultum >Menulis Artikel 2 >Makan Malam | Peserta > Panitia | |
19.00 – 21.30 | · Sholat Isya · Ceramah · Sholat Tarawih | Ustadz Muh. Kasmin Syam | |
21.30 – 23.00 | Tadarus Al-Qur’an | Peserta – Panitia - Pengarah | |
23.00 – 02.00 | Istirahat Malam | | |
Sabtu, 13 Agustus 2011
Waktu | Deskripsi Kegiatan | Pengisi Acara | Keterangann |
02.00 – 04.00 | Qiyamul Lail >Makan Sahur | Peserta > Panitia | Do’a Sebelum Sahur |
04.00 – 05.00 | Sholat Subuh >Kultum > Dzikir Al-Matsurat | Pengarah | |
05.00 – 08.30 | Riadho >Aktivitas Pribadi | Panitia | Riadho |
08.30 – 09.00 | Chek In Peserta | Pengarah | |
09.00 – 10.30 | Materi VI : Psikologi Remaja | Ustadzah Nurhaeni, S.Pd | Konfirmasi |
10.30 – 11.00 | Games & Diskusi | Pengarah | |
11.00 – 12.30 | Materi VII : Ghazwul Fikr | Ustadz Muh. Hamiruddin, S. | |
12.30 – 14.00 | Sholat Dzuhur >Tadarus >Istirahat | Panitia | |
14.00 – 15.00 | Materi VIII : Akibat Pergaulan Bebas | Ustadz Ediarto Rusmin, BAE | Konfirmasi |
15.00 – 16.00 | Sholat Ashar >Kultum >Diskusi >Games | Pengarah > Panitia | |
16.00 – 17.00 | Riadho Sore | Panitia | |
17.00 – 18.30 | Bersih-bersih >Buka Puasa >Sholat Maghrib | Panitia | |
18.30 – 19.00 | Kultum >Menulis Artikel 2 >Makan Malam | Peserta > Panitia | |
19.00 – 21.30 | · Sholat Isya · Ceramah · Sholat Tarawih | Ustadz Muh. Kasmin Syam | |
21.30 – 23.00 | Tadarus Al-Qur’an | Peserta – Panitia - Pengarah | |
23.00 – 02.00 | Istirahat Malam | | |
Minggu, 14 Agustus 2011
Waktu | Deskripsi Kegiatan | Pengisi Acara | Keterangann |
02.00 – 04.00 | Qiyamul Lail >Makan Sahur | Peserta > Panitia | Do’a Sebelum Sahur |
04.00 – 05.00 | Sholat Subuh >Kultum > Dzikir Al-Matsurat | Pengarah | |
05.00 – 08.30 | Riadho >Aktivitas Pribadi | Panitia | Riadho |
08.30 – 09.00 | Chek In Peserta | Pengarah | |
09.00 – 10.30 | Materi XI : Siapakah Idola Antum/Antuna? | Ustadz Syukur | Konfirmasi |
10.30 – 11.00 | Games & Diskusi | Pengarah | |
11.00 – 12.30 | Materi X : Urgensi Tarbiyah | Ustadz Sutaryo | Konfirmasi |
12.30 – 14.00 | Sholat Dzuhur >Tadarus >Istirahat | Panitia | |
14.00 – 15.00 | MENTORING | Ustadz Muh. Hamiruddin, S. | |
15.00 – 16.00 | Sholat Ashar >Kultum >Games >Bersih-bersih | Pengarah > Panitia | |
16.00 – 17.30 | Clossing Ceremony 1. Pembukaan 2. Tausyiah Robbani 3. Lagu 4. Laporan Ketua Panitia 5. Sambutan-sambutan 6. Do’a 7. Penutup | · Indonesia Raya · Mars Pemuda Islam Ketua Panitia · Ketua PUSDIM PERMAI · Ketua Umum SIM Wakatobi · Bupati Wakatobi | |
17.30 – 18.30 | Buka Puasa >Sholat Maghrib | Panitia | |
demi masa.(1) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, (2) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.(3) (Q.S. Al-Ashr : 1 – 3)
LAMPIRAN 3
ANGGARAN DANA
Bidang | Nomor | Uraian | Satuan | Jumlah | Hrga (Rp) | Total (Rp) | ||||
Kesekretariatan & Administrasi | 1. | Alat Tulis Kantor | | | | |||||
| a. | Kertas HVS Folio 80 gram | @ | 10 | Rim | | | 35.000 | 350.000 | |
| b. | Kertas HVS Cuarto 80 gram | @ | 10 | Rim | | | 35.000 | 350.000 | |
| c. | Amplop | @ | 10 | Pak | | | 50.000 | 500.000 | |
| d. | Cap / Stempel | @ | 2 | Buah | | | 150.000 | 300.000 | |
| e. | Pena | @ | 1 | Pak | | | 20.000 | 20.000 | |
| f. | Buku Catatan Biasa | @ | 1 | Pak | | | 30.000 | 30.000 | |
2. | Pembuatan Proceeding dan LPJ | @ | 100 | Exp | | | 10.000 | 1.000.000 | ||
3. | Pembuatan Undangan LDPI | @ | 500 | Lbr | | | 3.000 | 1.500.000 | ||
4. | Penggandaan Materi | @ | 5 | Lbr | 550 | Peserta | 250 | 687.500 | ||
5. | Printer | @ | 2 | Unit | | | 1.500.000 | 3.000.000 | ||
6. | Penggandaan Draft Sidang | @ | 12 | Lbr | 20 | Peserta | 250 | 60.000 | ||
SUB TOTAL | @ | | 7.797.500 | |||||||
| ||||||||||
Humas | 7. | Penyebaran Undangan LDPI | @ | 500 | Pst | | | 25.000 | 1.250.000 | |
SUB TOTAL | @ | | 1.250.000 | |||||||
| ||||||||||
Publikasi | 8. | Publikasi | | | | |||||
| a. | Pembuatan Brosur | @ | 1000 | Exp | | | 3.000 | 3.000.000 | |
| b | Pamflet | @ | 1000 | Exp | | | 1.500 | 1.500.000 | |
| c. | Spanduk | @ | 10 | Lbr | | | 250.000 | 2.500.000 | |
| d. | Bendera | @ | 100 | Lbr | | | 30.000 | 3.000.000 | |
| e. | Media Cetak | @ | 3 | Media | 5 | Hari | 750.000 | 2.250.000 | |
| f. | Media Elektronik | @ | 2 | Media | 5 | Hari | 1.000.000 | 2.000.000 | |
SUB TOTAL | @ | | 14.250.000 | |||||||
| ||||||||||
Dokumentasi & Dekorasi | 9. | Dokumentasi | | | | |||||
| a. | Sewa Camera Digital | @ | 2 | Unit | 5 | Hari | 50.000 | 250.000 | |
| b. | DVD | @ | 500 | Kpg | | | 30.000 | 1.800.000 | |
10. | Dekorasi Ruangan | @ | | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||
SUB TOTAL | @ | | 4.050.000 | |||||||
| ||||||||||
Transportasi & Perlengkapan | 11. | Transportasi | | | | |||||
| a. | Sewa Mobil Angkot/Rental | @ | 1 | Unit | 5 | Hari | 300.000 | 3.500.000 | |
| b. | Sewa Mobil truk Polres | @ | 1 | Unit | 5 | Hari | 300.000 | 3.500.000 | |
| c. | Transportasi Speed Boot Pulang-Pergi Kalidupa, Tomia, Binongko | @ | 1 | Unit | 2 | Kali | 2.500.000 | 5.000.000 | |
12. | Perlengkapan | | | | ||||||
| a. | Sewa LCD & Slide Project | @ | 2 | Unit | 5 | Hari | 200.000 | 1.000.000 | |
| b. | Sound System | @ | 1 | Unit | 5 | Hari | 500.000 | 2.500.000 | |
| c. | Operasional | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | |
SUB TOTAL | @ | | | 17.500.000 | ||||||
| ||||||||||
Akomodasi | 13. | Sewa Gedung | @ | 1 | Unit | 5 | Hari | 1.500.000 | 1.500.000 | |
SUB TOTAL | @ | | | 1.500.000 | ||||||
| ||||||||||
Konsumsi | 14. | Makan Sahur | @ | 600 | Orang | 5 | Hari | 7.500 | 22.500.000 | |
15. | Makan Malam | @ | 600 | Orang | 5 | Hari | 7.500 | 22.500.000 | ||
16. | Snack Buka Puasa | @ | 600 | Orang | 5 | Hari | 2.500 | 7.500.000 | ||
17. | Aqua Botol Sedang | @ | 10 | Doz | | | 40.000 | 400.000 | ||
18. | Aqua Gelas | @ | 10 | Doz | 5 | Hari | 20.000 | 1.000.000 | ||
SUB TOTAL | @ | | | 53.900.000 | ||||||
| ||||||||||
Fasilitator | 19. | Sertifikat Peserta | @ | 550 | Lbr | | | 5.000 | 2.750.000 | |
20. | Sertifikat Panitia dan Steering | @ | 50 | Lbr | | | 5.000 | 250.000 | ||
21. | ID Card (Peserta, Panitia & SC) | @ | 600 | Lbr | | | 3.000 | 1.800.000 | ||
22. | Pembuatan Buku LDPI | @ | 600 | Buah | | | 5.000 | 3.000.000 | ||
23. | Buku Tamu | @ | 5 | Buah | | | 10.000 | 50.000 | ||
24. | Sticker | @ | 600 | Stickr | | | 1.000 | 600.000 | ||
25. | Kenang-kenangan | @ | 600 | Paket | | | 10.000 | 6.000.000 | ||
26. | Kaos Panitia & SC | @ | 50 | Kaos | | | 50.000 | 2.500.000 | ||
SUB TOTAL | @ | | | 16.950.000 | ||||||
| ||||||||||
Kesehatan & Keamanan | 27. | Kesehatan | | | | |||||
| a. | Klinis Tim (Klinik Kesehatan) | @ | | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
28. | Keamanan | | | | ||||||
| a. | URC (Unit Reaksi Cepat) | @ | | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| b. | Operasional | @ | | 500.000 | 500.000 | ||||
SUB TOTAL | @ | | | 3.500.000 | ||||||
| ||||||||||
Dana & Usaha | 29. | Dana Oprasional penyebaran Proposal | @ | | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| SUB TOTAL | @ | | | 1.000.000 | |||||
| ||||||||||
| ||||||||||
TOTAL KEBUTUHAN | 121.697.500 | |||||||||
Terbilang: “Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah” |
Bendahara
WD. Khairyati Fitria A.
“Barang siapa melepaskan salah satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan hari kiamat darinya.”
HR. Muslim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar